名稱 | SUTE環保型浸漬米兰国际体育中心 |
更新時間 | 2024-09-05 |
訪問量 | 919 |
特點 | 產品名稱: SUTE環保型浸漬米兰国际体育中心產品型號: SUTE特性:幹燥快,烘溫低,漆膜光亮,性價比高,應用廣泛。用途:各類變壓器,大中小型電動馬達機芯,B、F級電子電器等的絕緣處理。特性:幹燥快,烘溫低,漆膜光亮,性價比高,應用廣泛。用途:各類變壓器,大中小型電動馬達機芯,B、F級電子電器等的絕緣處理。} |
- 米兰国际体育中心
- 防暈漆
- 氯磺化聚乙烯漆
- 建築塗料
- 其他塗料
- 耐酸堿漆
- 過氯乙烯漆
- 水性木器漆
- 高氯化聚乙烯漆
- 高效水性脫漆劑
- 氯化橡膠漆
- 瀝青防腐漆
- 環氧地坪
- 隔熱塗料
- 富鋅底漆
- 丙烯酸漆
- 聚氨酯漆
- 耐高溫漆
- 氟碳漆
- 環氧樹脂漆
- 絕緣油漆樹脂類
- B、F、H級絕緣油漆
- 油漆類
- 水溶性漆
- 覆蓋漆 瓷漆 矽鋼片漆
- 無溶劑浸漬漆
- 有溶劑米兰国际体育中心
- 表麵絕緣磁漆

- 詳細內容
SUTE環保型浸漬米兰国际体育中心
SUTE環保型浸漬特性:幹燥快,烘溫低,漆膜光亮,性價(jia) 比高,應用廣泛。用途:各類變壓器,大中小型電動馬達機芯,B、F級電子電器等的絕緣處理。
SUTE環保型浸漬米兰国际体育中心
類型:米兰国际体育中心 | 顏色:透明 | |
起訂量:18 | 總固含量≥:50(%) | 保質期:12(個月) |
產(chan) 品名稱 | 產(chan) 品型號 | 耐熱等級 | 固化條件 | 特性/用途 | 價(jia) 格 |
絕緣樹脂漆 | A30-11K | B級 | 小時/℃: 2-4/120 | 特性:烘焙時間短,幹透性及熱電機械綜合性能優(you) 良,使用方便。 用途:電機定子線圈,變壓器,鎮流器等電器產(chan) 品的絕緣處理。 | 13.8元/kg |
低溫絕緣樹脂漆 | A30-23 | B、F級 | 小時/℃: 1-2/90 | 特性:幹燥快,烘溫低,漆膜光亮,性價(jia) 比高,應用廣泛。 用途:各類變壓器,大中小型電動馬達機芯,B、F級電子電器等的絕緣處理。 | 15.5元/kg |
環氧聚脂米兰国际体育中心 | 1140 | F、H級 | 小時/℃: 4-8/140 | 特性:*的機械強度及緊固性,絕緣性能優(you) 良。 用途:各類電機,電器線圈,幹式變壓器等電器的絕緣處理。 | 22元/kg |
耐高溫米兰国际体育中心 | AC-200 | H、C級 | 小時/℃: 1-2/150-180 | 特性:固化快,高耐熱性,附著力強,漆膜強度好。 用途:高耐熱電機,電器線圈的浸漬絕緣處理。 | 38元/kg |
低溫自幹絕緣樹脂漆 | A30-23K | B、F級 | 小時/℃: 24/25
| 特性:自幹效果優(you) 異,也可加溫烘烤,緊固性強,光潔度高,使用方便。 用途:各種變壓器、線路板等電子電器產(chan) 品的絕緣處理。 | 17.5元/kg |
自幹雙組份米兰国际体育中心 | A30-23A/B | B級 | 小時/℃: 12/25 | 特性:自幹速度快,附著力強,漆膜強度高,電性能好。 用途:各種變壓器、線路板等電子電器產(chan) 品的絕緣處理。 | 16.5元/kg |
速幹型絕緣樹脂漆 | A30-32J | B級 | 分鍾/℃: 10/25 | 特性:快速幹燥,常溫氣幹,良好的表麵光亮性和附著力。 用途:各種變壓器、線路板等電子電器的絕緣處理。 | 20元/kg |
SUTE環保型浸漬特性:幹燥快,烘溫低,漆膜光亮,性價(jia) 比高,應用廣泛。用途:各類變壓器,大中小型電動馬達機芯,B、F級電子電器等的絕緣處理。